¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ¿Í Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø/Çѱ¹¹®ÈÄÜÅÙÃ÷±â¼ú(CT)ÇÐȸ´Â ¹®È±â¼ú(CT)ÀÇ ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ »õ·Î¿î ¹æÇâ Á¦½Ã ¹× Á¤Ã¥
Á¦¾ÈÀ» À§ÇØ, ¹®È±â¼ú(CT) âÁ¶Æ÷·³À» °³ÃÖÇÕ´Ï´Ù. ¹®È±â¼ú ºÐ¾ßÀÇ Àü¹®°¡¸¦ ¸ð½Ã°í ¹®È±â¼ú »ê¾÷ÀÌ ÁøÈÇÏ°í
À¶ÇÕÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ´Â ÀÚ¸®¿¡ ¸¹Àº °ü½É ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
1. Çà»ç °³¿ä
2. CT âÁ¶Æ÷·³ ÇÁ·Î±×·¥ ±¸¼º(¾È)
½Ã °£ | ÇÁ·Î±×·¥ | ºñ°í |
---|---|---|
~ 14:00 | Á¢¼ö ¹× °³È¸Áغñ | |
14:00 ~ 14:05 | ¢º °³È¸»ç »çȸ : À¯µ¿È¯ ±³¼ö(°Ç±¹´ë) | À念ö ȸÀå (Çѱ¹¹®ÈÄÜÅÙÃ÷±â¼úÇÐȸ |
14:05 ~ 14:15 | ¢º ȯ¿µ»ç | ¹®Ã¼ºÎ/KOCCA |
14:15 ~ 14:30 | ¡°±Û·Î¹ú ¹®È±â¼ú Æ®·»µå-2015 SIGGRAPH¡± | ½Åº´¼® ±³¼ö (ÀÎÇÏ´ë) |
14:30 ~15:00 | ¢º ÁÖÁ¦ 1 : ¹®ÈÀ¶¼ºÀ» °ßÀÎÇÏ´Â CTÀÇ ¹Ì·¡ À¯¸Á ±â¼ú | ¿ì¿îÅà ȸÀå (HCIÇÐȸ,KAIST) |
15:30 ~ 16:00 | ¢º ÁÖÁ¦ 2. : ¹®È±â¼úÀÇ Ã¢Á¶Àû À¶ÇÕ »ç·Ê | À̼ºÈ£ ÀÌ»ç (µð½ºÆ®¸¯Æ®) |
16:00 ~ 16:30 | ÈÞ½Ä ¹× À¶ÇÕ°ø¿¬ | ¾Æ¸®½º ±è |
16:30 ~ 16:35 | ¢º ÁÖÁ¦ 3 : ¹®È±â¼ú °üÁ¡¿¡¼ µðÀÚÀÎ À¶ÇÕÆ®·£µå) | ±Ç¼ø°ü ¸í¿¹È¸Àå (Àü½ÃµðÀÚÀÎÇÐȸ) |
16:35 ~ 17:30 | Á¤¸® | |
16:35 ~ 17:30 | ¢º ÆгÎÅäÀÇ : ¡°¹®È±â¼úÀÇ Ã¢Á¶Àû À¶ÇÕÀ» À§ÇÑ CTÀ¯¸Á±â¼ú R&D¡± »çȸ :Çѵ¿¼þ ±³¼ö(ÀüÁÖ´ë) | -ÃÖÀÎÈ£ ´ëÇ¥ (ÇȽºÄÚ¸®¾Æ) -ÀÌÀÎÈ È¸Àå (µðÁöÅнºÅ丮ÅÚ¸µÇÐȸ) -Á¤ÁöÈ« PD(¹®Ã¼ºÎ) -¿ì¿îÅà ȸÀå -À̼ºÈ£ ÀÌ»ç -±Ç¼ø°ü ¸í¿¹È¸Àå |
17:30 ~ | ¸¸Âù ¹× »ê・ÇÐ・¿¬・°ü ½ÉÈÅä·Ð |
3. Âü¿© ¾È³»
4. °ü·Ã ¹®ÀÇ
À§¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ
2015³â 11¿ù 18ÀÏ